33€ Unkostenbeitrag
Der Preis für den Maltmaster des Abends ist ein Arran 10
Wer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||
2 | Alex+Björn | ||||||
3 | Jonathan | ||||||
4 | Michael | ||||||
5 | Kai | ||||||
6 | Uli | ||||||
7 | Klaus | ||||||
8 | Christopher | ||||||
9 | Björn H. | ||||||
10 | Arnt | ||||||
11 | Stefan´ | ||||||
12 | Sean | ||||||
13 | Frank |
Auflösung | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Glengoyne 12 Sherry 43% | Mortlach Signatory 100 Proof 10 Jahre Bolgheri Wine 48,2 | Glen Elgin Cask Hound 11 Jahre 56,7% 1st Fill Sauternes Wine | Benriach Cask Hound 14 Jahre 1st fill bourbon 54,9% | Teaninich CAsk Hound 12 Jahre Moskatel finish 57,8% | Glendronach NAS Port Wood 46% |
Kommentar hinzufügen