Wer | Rum 14 | Madeira 12 | Sherry 12 | Babaresco 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Jonathan | ||||
3 | Michael | ||||
4 | Kai | ||||
5 | Klaus | ||||
6 | Christopher | ||||
7 | Ulrich | ||||
8 | Alex | ||||
9 | Björn H. | ||||
10 | uli | ||||
11 | Frank | ||||
12 | Meli | ||||
13 | Björn | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
Wer | Rum 14 | Madeira 12 | Sherry 12 | Babaresco 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Jonathan | ||||
3 | Michael | ||||
4 | Kai | ||||
5 | Klaus | ||||
6 | Christopher | ||||
7 | Ulrich | ||||
8 | Alex | ||||
9 | Björn H. | ||||
10 | uli | ||||
11 | Frank | ||||
12 | Meli | ||||
13 | Björn | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
Kommentar hinzufügen