Unkostenbeitrag: 65+75+120+?
Ca. 30€
Wer | Waterford Bannow Island 1.2 8 (F014E01-02) | Nc'Nean Huntress 2022 | Dornoch Single Cask | Holyrood Embra | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte (Irish) Single Malt Whiskey Volumen 50% Alter 3 Jahre Abfüllung: Non chill-filtered Yeast Distillers Yeast (Anchor) 82,35/100 https://waterfordwhisky.com/teireoir/single-farm-origin-bannow-island-1-2/ | Sorte Single Malt Whisky Aroma Ananas, Tropische Früchte: Region Highlands Reifung: 39% ex American whisky cask, 61% STR Redwine (Rioja) Volumen 48,5% Alter: 3 Jahre Abfüllung: Non chill-filtered Yeasts: Anchor, Fermentis, Rum 85,12/100 | Sorte Single Malt Whisky Aroma Warm sourdough, german riesling, yeasty Region Highlands Reifung 1st fill Bourbon Octave Volumen 50,5% Alter 5 Jahre Abfüllung: Non chill-filtered Yeast Brewers 86/100 | Sorte Single Malt Whisky Volumen 43,6% Alter 3 Jahre Yeast Brewers and more 84,07/100 |
2 | Frank | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Alex+Björn | ||||
6 | Kai | ||||
7 | Uli | ||||
8 | Klaus | ||||
9 | Christopher | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
TeamLink: Join the meeting now
Unkostenbeitrag 30€
Wer | 11 Jahre | Liora | Vinaya | 14 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky Alter 11 Jahre Geschmack Gebackene Äpfel mit Kirschen und Sandelholz. Abgang Mittellang, süß und erfrischend. 46,7% 86.35/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter NAS Geschmack Karamellisierte Toffee-Äpfel mit pfeffrigen Gewürzen und frisch geschnittener Eiche. Abgang: Lang, mit einer leicht wärmenden Trockenheit 52,2% 84.70/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter NAS 46,7% / | Sorte Single Malt Whisky Alter 14 Jahre Geschmack Getrocknete Früchte wie Rosinen sowie Obstkuchen mit süßem Zimt und Schokolade. Abgang Lang und reichhaltig mit leicht trockenen Noten. 46,7% / |
2 | Frank | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Kai | ||||
6 | Klaus | ||||
7 | Uli | ||||
8 | Stefan(/) | ||||
9 | Christopher | ||||
10 | Jürgen | ||||
11 | Sean | ||||
12 | Alex | ||||
Unkostenbeitrag 20€
TeamsLink
Wer | Calvados XO, French Oak | Madeira | Double Barrel, Bourbon & Sherry | Glendalough Pot Still??? | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Single Grain Whiskey 42% | Single Grain Whiskey 42% | Sorte Single Grain Whiskey 42% | Sorte Pot Still Whiskey 43% |
2 | Jonathan | ||||
3 | Michael | ||||
4 | Kai | ||||
5 | Uli | ||||
6 | Klaus | ||||
7 | Björn | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
33€ Unkostenbeitrag
Der Preis für den Maltmaster des Abends ist ein Arran 10
Wer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||
2 | Alex+Björn | ||||||
3 | Jonathan | ||||||
4 | Michael | ||||||
5 | Kai | ||||||
6 | Uli | ||||||
7 | Klaus | ||||||
8 | Christopher | ||||||
9 | Björn H. | ||||||
10 | Arnt | ||||||
11 | Stefan´ | ||||||
12 | Sean | ||||||
13 | Frank |
Auflösung | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Glengoyne 12 Sherry 43% | Mortlach Signatory 100 Proof 10 Jahre Bolgheri Wine 48,2 | Glen Elgin Cask Hound 11 Jahre 56,7% 1st Fill Sauternes Wine | Benriach Cask Hound 14 Jahre 1st fill bourbon 54,9% | Teaninich CAsk Hound 12 Jahre Moskatel finish 57,8% | Glendronach NAS Port Wood 46% |
Wer | Deanston Darkness 20 Palo Cortado | Glen Moray 20 Jahre - Bourbon Barrel The Caskhound | Braeval 2000/2021 - 21 Jahre Single Refill Sherry Butt | Jura 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Abfüller/Marke: Atom/Darkness Aroma: Tangy citrus, with a hint of salted caramel and buttered crumpets. Geschmack : Sultana, candied ginger, a hint of earthy oak, espresso, another zesty splash of orange. Nachklang : Lingering dry spices - think cassia and black pepper.Abfüllung: Non chill-filtered 54,80 % vol. | Abfüller/Marke: The Caskhound 51,40 % vol. | Abfüller/Marke: Signatory Vintage Aroma: Noten von salziger Butter auf Crackern, gerösteten Walnüssen und fruchtiger Süße. 59,20 % vol. | Sorte: Single Malt Whisky Aroma: Süßer Duft von Creme-Karamell, frischem Obstsalat, kandiertem Ingwer, Kokosraspeln und Marzipan. Geschmack: Frisch gebackene Makronen, würziger Lebkuchen, Vanille und getoastete Eiche mischen sich mit zart schmelzender Schokolade, aromatischer Mandelcreme und gesüßtem Kaffee. Nachklang: Mit angenehmer Länge bleiben Noten von Vanille, gesalzenem Karamell, Nüssen und Gartenkräutern sowie dezente Eichenwürze. Abfüllung: Non chill-filtered | |
2 | Björn+Alex | |||||
3 | Björn H. | |||||
4 | Daniel | |||||
5 | Ralph | |||||
6 | Frank | |||||
7 | Jonathan | |||||
8 | Michael | |||||
9 | Kai | |||||
10 | Uli(?) | |||||
11 | Klaus | |||||
12 | Christopher | |||||
13 | Arnt | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 |
Wer | Rum 14 | Madeira 12 | Sherry 12 | Babaresco 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Jonathan | ||||
3 | Michael | ||||
4 | Kai | ||||
5 | Klaus | ||||
6 | Christopher | ||||
7 | Ulrich | ||||
8 | Alex | ||||
9 | Björn H. | ||||
10 | uli | ||||
11 | Frank | ||||
12 | Meli | ||||
13 | Björn | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
Unkosten Beitrag ca 40€
Wer | Glengoyne Cask Strength BATCH 9 | Edradour 21 Bordeaux | Glenallachie PX 15 Jahre | Domori 70% Trinitario Madagascar | Chocolat Bonnat | Nougat | Whisky | Chocaviar | Marc de Champagne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky 59,6% 85.60/100 | Sorte Single Malt Whisky Fass: 808 & 810 55,7% 88.20/100 | Sorte Single Malt Whisky Farbststoff: natural colour Fass: No. 804408 58,8% 89.73/100 | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Glengoyne und Edradour | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Edradour |
2 | Daniel | |||||||||
3 | Ralph | |||||||||
4 | Jonathan | |||||||||
5 | Michael | |||||||||
6 | Kai | |||||||||
7 | Uli | |||||||||
8 | Klaus | |||||||||
9 | Christopher | |||||||||
10 | Melli | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
37€
Wer | Sonoma Cherry Wood | Woodford Reserve Cherry Woodsmoke | Thy Bog | Kilchoman Casado Limited Edition 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte: Cherrywood smoked Bourbon Region: Kalifornien Aroma: Karamell, intensive Cocktailkirschen und ein Hauch von nassem Holz. Geschmack: Vanille, brauner Zucker, Orangenschale und dazu Würze mit etwas Kirsche und kräftigem Roggenbrot. Abgang: Kurz bis mittellang mit Piment und Rauch. Reifung: American oak 47,80 % Abfüllung: Non chill-filtered | Sorte: Straight Bourbon Region: Kentucky Aroma: Eine komplexe Mischung von tiefem Karamell, braunem Zucker und dunkler Schokolade toppt eine Lage von Kirschkonfitüre und nussigen Streuseln bestäubt mit Holzwürze. Reifung: American oak 45,20 % Abfüllung: Non chill-filtered | Sorte: Single Malt Whisky Region: Dänemark Aroma: Rauchig mit einer Einladung von süßen, gebackenen Früchten. Abgang: Langanhaltend, warm mit einer ausgewogenen Rauchigkeit und Fruchtigkeit. Reifung: Oloroso und Pedro Ximénez Sherryfässer 50 % Abfüllung: Non chill-filtered | Sorte: Single Malt Whisky Region: Islay Fasstyp: Bourbonfässer, portugiesische Rotweinfässer Aroma: Eine Eröffnungsnote von intensivem Lagerfeuerrauch, die sich mit reifen Sommersteinfrüchten, Pfirsich, Pflaume und Kirsche verbindet. Tiefe Noten von Marzipan stehen im Mittelpunkt, kombiniert mit vielschichtigen maritimen Noten. 46% Abfüllung: Non chill-filtered |
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Frank | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Uli | ||||
6 | Jonathan | ||||
7 | Klaus | ||||
8 | Ralph | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
Wer | Gouden Carolus Single Malt, 46 % | Gouden Carolus Whisky Infused, 11.7 % Belgian Strong Dark Ale | Darkness 12 Years Tennessee Limited Edition, 52.2 %, PX Finish | Nobody's Birthday, Atelier Vrai, 12.1 % Imperial Stout | Liquid Madness St. Killian Faust Eisbock Beer Matured 60,3%, 4 Jahre | St. Kilian Scotch Ale, BRLO, 10 % Wee Heavy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | ||||||
2 | Christopher | ||||||
3 | Lars | ||||||
4 | Jonathan | ||||||
5 | Michael | ||||||
6 | Kai | ||||||
7 | Uli | ||||||
8 | Klaus | ||||||
9 | Björn | ||||||
10 | Ralph | ||||||
11 | Björn B. | ||||||
12 | meli | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Click here to join the meeting
Unkostenbeitrag 40-44,50€
Wer | Deanston Red Wine Finish 10J | Deanston Red Wine 9J Matured | Glenallachie Oloroso Sherry Finish 13J | Glenallachie Oloroso Sherry Matured 16J | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky Alter 10 Jahre Abgang Mittellang und fruchtig-süß, gegen Ende leicht schokoladig 46,3% 85,18/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter 9 Jahre Abgang 58.7% 86,81/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter 13 Jahre 48% 85,94/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter 16 Jahre Abgang ist langanhaltend. Der Speyside Whisky hinterlässt nach dem Trinken Eindrücke aus Zartbitterschokolade. Gewürze und Vanille halten lange an. 59,8% Fassnummer: #1408 88.63/100 |
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Ralph | ||||
4 | Jonathan | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Kai | ||||
7 | Uli | ||||
8 | Klaus | ||||
9 | Björn | ||||
10 | Christopher | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
60+94+125=279€ - 28€
Wer | Kilkerran 12 | Cotswolds | Benriach 2005 Cask Botteling 14Jahre Oloroso | |
---|---|---|---|---|
1 | Melli+Christopher | Sorte Single Malt Whisky Aroma: dominante Eichennoten, getoaste Marshmallows, trockene Früchte, Kirschen, Marzipan und eine leichte Rauchnote Geschmack: zunächst fruchtig mit Zitrusnoten und Orangen, danach Vanille, Butterscotch, Honig und Biskuit Abfüllung: Non chill-filtered 46% 86.35/100 | Sorte Single Malt Whisky 59,1% / | Sorte Single Malt Whisky Aroma: dominante Eichennoten, getoaste Marshmallows, trockene Früchte, Kirschen, Marzipan und eine leichte Rauchnote Geschmack: zunächst fruchtig mit Zitrusnoten und Orangen, danach Vanille, Butterscotch, Honig und Biskuit Reifung Oloroso Butt Abfüllung: Non chill-filtered 58,8% / |
2 | Lars | |||
3 | Björn | |||
4 | Alex | |||
5 | Frank | |||
6 | Jonathan | |||
7 | Michael | |||
8 | Kai | |||
9 | Uli | |||
10 | ||||
12 | ||||
13 |
Unkostenbeitrag: 38€
Click here to join the meeting
Wer | Holyrood The Arrival | Lochlea Fallow Edition Second | Lindores Abby STR Wine Barrique | The Hearach | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars |
Reifung : Oloroso Sherry Butts, Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, Bourbon Barrels, Rum Barriques Non chill-filtered Region Lowlands/Edinburgh Alkoholgehalt: 46,1 % vol. | Sorte Single Malt Whisky 46% | Sorte Single Malt Whisky 61,2% | Sorte Single Malt Whisky Region Inseln 46% |
2 | Frank | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Kai | ||||
6 | Uli | ||||
7 | Klaus | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | Ralph | ||||
10 | Stefan | ||||