TeamLink: Join the meeting now
Unkostenbeitrag 30€
Wer | 11 Jahre | Liora | Vinaya | 14 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky Alter 11 Jahre Geschmack Gebackene Äpfel mit Kirschen und Sandelholz. Abgang Mittellang, süß und erfrischend. 46,7% 86.35/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter NAS Geschmack Karamellisierte Toffee-Äpfel mit pfeffrigen Gewürzen und frisch geschnittener Eiche. Abgang: Lang, mit einer leicht wärmenden Trockenheit 52,2% 84.70/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter NAS 46,7% / | Sorte Single Malt Whisky Alter 14 Jahre Geschmack Getrocknete Früchte wie Rosinen sowie Obstkuchen mit süßem Zimt und Schokolade. Abgang Lang und reichhaltig mit leicht trockenen Noten. 46,7% / |
2 | Frank | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Kai | ||||
6 | Klaus | ||||
7 | Uli | ||||
8 | Stefan(/) | ||||
9 | Christopher | ||||
10 | Jürgen | ||||
11 | Sean | ||||
12 | Alex | ||||
Unkostenbeitrag 20€
TeamsLink
Wer | Calvados XO, French Oak | Madeira | Double Barrel, Bourbon & Sherry | Glendalough Pot Still??? | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Single Grain Whiskey 42% | Single Grain Whiskey 42% | Sorte Single Grain Whiskey 42% | Sorte Pot Still Whiskey 43% |
2 | Jonathan | ||||
3 | Michael | ||||
4 | Kai | ||||
5 | Uli | ||||
6 | Klaus | ||||
7 | Björn | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
33€ Unkostenbeitrag
Der Preis für den Maltmaster des Abends ist ein Arran 10
Wer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||
2 | Alex+Björn | ||||||
3 | Jonathan | ||||||
4 | Michael | ||||||
5 | Kai | ||||||
6 | Uli | ||||||
7 | Klaus | ||||||
8 | Christopher | ||||||
9 | Björn H. | ||||||
10 | Arnt | ||||||
11 | Stefan | ||||||
12 | Sean |
Auflösung | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wer | Deanston Darkness 20 Palo Cortado | Glen Moray 20 Jahre - Bourbon Barrel The Caskhound | Braeval 2000/2021 - 21 Jahre Single Refill Sherry Butt | Jura 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Abfüller/Marke: Atom/Darkness Aroma: Tangy citrus, with a hint of salted caramel and buttered crumpets. Geschmack : Sultana, candied ginger, a hint of earthy oak, espresso, another zesty splash of orange. Nachklang : Lingering dry spices - think cassia and black pepper.Abfüllung: Non chill-filtered 54,80 % vol. | Abfüller/Marke: The Caskhound 51,40 % vol. | Abfüller/Marke: Signatory Vintage Aroma: Noten von salziger Butter auf Crackern, gerösteten Walnüssen und fruchtiger Süße. 59,20 % vol. | Sorte: Single Malt Whisky Aroma: Süßer Duft von Creme-Karamell, frischem Obstsalat, kandiertem Ingwer, Kokosraspeln und Marzipan. Geschmack: Frisch gebackene Makronen, würziger Lebkuchen, Vanille und getoastete Eiche mischen sich mit zart schmelzender Schokolade, aromatischer Mandelcreme und gesüßtem Kaffee. Nachklang: Mit angenehmer Länge bleiben Noten von Vanille, gesalzenem Karamell, Nüssen und Gartenkräutern sowie dezente Eichenwürze. Abfüllung: Non chill-filtered | |
2 | Björn+Alex | |||||
3 | Björn H. | |||||
4 | Daniel | |||||
5 | Ralph | |||||
6 | Frank | |||||
7 | Jonathan | |||||
8 | Michael | |||||
9 | Kai | |||||
10 | Uli(?) | |||||
11 | Klaus | |||||
12 | Christopher | |||||
13 | Arnt | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 |
Wer | Rum 14 | Madeira 12 | Sherry 12 | Babaresco 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Jonathan | ||||
3 | Michael | ||||
4 | Kai | ||||
5 | Klaus | ||||
6 | Christopher | ||||
7 | Ulrich | ||||
8 | Alex | ||||
9 | Björn H. | ||||
10 | uli | ||||
11 | Frank | ||||
12 | Meli | ||||
13 | Björn | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
Unkosten Beitrag ca 40€
Wer | Glengoyne Cask Strength BATCH 9 | Edradour 21 Bordeaux | Glenallachie PX 15 Jahre | Domori 70% Trinitario Madagascar | Chocolat Bonnat | Nougat | Whisky | Chocaviar | Marc de Champagne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky 59,6% 85.60/100 | Sorte Single Malt Whisky Fass: 808 & 810 55,7% 88.20/100 | Sorte Single Malt Whisky Farbststoff: natural colour Fass: No. 804408 58,8% 89.73/100 | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Glengoyne und Edradour | Passt zu Glengoyne und Glenallachie | Passt zu Edradour |
2 | Daniel | |||||||||
3 | Ralph | |||||||||
4 | Jonathan | |||||||||
5 | Michael | |||||||||
6 | Kai | |||||||||
7 | Uli | |||||||||
8 | Klaus | |||||||||
9 | Christopher | |||||||||
10 | Melli | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
37€
Wer | Sonoma Cherry Wood | Woodford Reserve Cherry Woodsmoke | Thy Bog | Kilchoman Casado Limited Edition 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte: Cherrywood smoked Bourbon Region: Kalifornien Aroma: Karamell, intensive Cocktailkirschen und ein Hauch von nassem Holz. Geschmack: Vanille, brauner Zucker, Orangenschale und dazu Würze mit etwas Kirsche und kräftigem Roggenbrot. Abgang: Kurz bis mittellang mit Piment und Rauch. Reifung: American oak 47,80 % Abfüllung: Non chill-filtered | Sorte: Straight Bourbon Region: Kentucky Aroma: Eine komplexe Mischung von tiefem Karamell, braunem Zucker und dunkler Schokolade toppt eine Lage von Kirschkonfitüre und nussigen Streuseln bestäubt mit Holzwürze. Reifung: American oak 45,20 % Abfüllung: Non chill-filtered | Sorte: Single Malt Whisky Region: Dänemark Aroma: Rauchig mit einer Einladung von süßen, gebackenen Früchten. Abgang: Langanhaltend, warm mit einer ausgewogenen Rauchigkeit und Fruchtigkeit. Reifung: Oloroso und Pedro Ximénez Sherryfässer 50 % Abfüllung: Non chill-filtered | Sorte: Single Malt Whisky Region: Islay Fasstyp: Bourbonfässer, portugiesische Rotweinfässer Aroma: Eine Eröffnungsnote von intensivem Lagerfeuerrauch, die sich mit reifen Sommersteinfrüchten, Pfirsich, Pflaume und Kirsche verbindet. Tiefe Noten von Marzipan stehen im Mittelpunkt, kombiniert mit vielschichtigen maritimen Noten. 46% Abfüllung: Non chill-filtered |
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Frank | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Uli | ||||
6 | Jonathan | ||||
7 | Klaus | ||||
8 | Ralph | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
Wer | Gouden Carolus Single Malt, 46 % | Gouden Carolus Whisky Infused, 11.7 % Belgian Strong Dark Ale | Darkness 12 Years Tennessee Limited Edition, 52.2 %, PX Finish | Nobody's Birthday, Atelier Vrai, 12.1 % Imperial Stout | Liquid Madness St. Killian Faust Eisbock Beer Matured 60,3%, 4 Jahre | St. Kilian Scotch Ale, BRLO, 10 % Wee Heavy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | ||||||
2 | Christopher | ||||||
3 | Lars | ||||||
4 | Jonathan | ||||||
5 | Michael | ||||||
6 | Kai | ||||||
7 | Uli | ||||||
8 | Klaus | ||||||
9 | Björn | ||||||
10 | Ralph | ||||||
11 | Björn B. | ||||||
12 | meli | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Click here to join the meeting
Unkostenbeitrag 40-44,50€
Wer | Deanston Red Wine Finish 10J | Deanston Red Wine 9J Matured | Glenallachie Oloroso Sherry Finish 13J | Glenallachie Oloroso Sherry Matured 16J | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky Alter 10 Jahre Abgang Mittellang und fruchtig-süß, gegen Ende leicht schokoladig 46,3% 85,18/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter 9 Jahre Abgang 58.7% 86,81/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter 13 Jahre 48% 85,94/100 | Sorte Single Malt Whisky Alter 16 Jahre Abgang ist langanhaltend. Der Speyside Whisky hinterlässt nach dem Trinken Eindrücke aus Zartbitterschokolade. Gewürze und Vanille halten lange an. 59,8% Fassnummer: #1408 88.63/100 |
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Ralph | ||||
4 | Jonathan | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Kai | ||||
7 | Uli | ||||
8 | Klaus | ||||
9 | Björn | ||||
10 | Christopher | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
60+94+125=279€ - 28€
Wer | Kilkerran 12 | Cotswolds | Benriach 2005 Cask Botteling 14Jahre Oloroso | |
---|---|---|---|---|
1 | Melli+Christopher | Sorte Single Malt Whisky Aroma: dominante Eichennoten, getoaste Marshmallows, trockene Früchte, Kirschen, Marzipan und eine leichte Rauchnote Geschmack: zunächst fruchtig mit Zitrusnoten und Orangen, danach Vanille, Butterscotch, Honig und Biskuit Abfüllung: Non chill-filtered 46% 86.35/100 | Sorte Single Malt Whisky 59,1% / | Sorte Single Malt Whisky Aroma: dominante Eichennoten, getoaste Marshmallows, trockene Früchte, Kirschen, Marzipan und eine leichte Rauchnote Geschmack: zunächst fruchtig mit Zitrusnoten und Orangen, danach Vanille, Butterscotch, Honig und Biskuit Reifung Oloroso Butt Abfüllung: Non chill-filtered 58,8% / |
2 | Lars | |||
3 | Björn | |||
4 | Alex | |||
5 | Frank | |||
6 | Jonathan | |||
7 | Michael | |||
8 | Kai | |||
9 | Uli | |||
10 | ||||
12 | ||||
13 |
Unkostenbeitrag: 38€
Click here to join the meeting
Wer | Holyrood The Arrival | Lochlea Fallow Edition Second | Lindores Abby STR Wine Barrique | The Hearach | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars |
Reifung : Oloroso Sherry Butts, Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, Bourbon Barrels, Rum Barriques Non chill-filtered Region Lowlands/Edinburgh Alkoholgehalt: 46,1 % vol. | Sorte Single Malt Whisky 46% | Sorte Single Malt Whisky 61,2% | Sorte Single Malt Whisky Region Inseln 46% |
2 | Frank | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Kai | ||||
6 | Uli | ||||
7 | Klaus | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | Ralph | ||||
10 | Stefan | ||||
Welche Flaschen würdet Ihr gerne im Tasting haben?
Jeder kann je einmal 1, 2, 3 und 4 Punkte vergeben. Je höher der Wert desto höher der Wunsch das dieser Whisky ausgewählt wird.
Flaschen | Bsp. Lars | Kai | Jonathan | Klaus | Ulrich | Björn | Michael | Christopher | Frank | Daniel | Ralph | Alex | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edradour Moscatell | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
Edradour SFTC Barolo Finish | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Edradour SFTC Bordeaux Finish | 0 | ||||||||||||
Edradour SFTC Burgundry Finish | 4 | 4 | |||||||||||
Edradour SFTC Port Wood Finish | 0 | ||||||||||||
Edradour SFTC Madeira Cask Matured 10 | 0 | ||||||||||||
Edradour SFTC Madeira Cask Matured 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
Edradour SFTC Chardonay Cask Matured 13 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Edradour SFTC PX Cask Matured 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||
Edradour SFTC Chateuneuf du Pape Cask Matured 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Edradour SFTC Sauternes Cask Matured 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
Edradour SFTC Barbaresco Cask Matured 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Edradour SFTC Ribera Del Duro Cask Matured 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Edradour SFTC Sherry | 0 | ||||||||||||
Signatory Unchill filtered Edrador 9 | 1 | 1 | |||||||||||
Edradour 14 Super Tuscan Matured | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | ||||||||
Edradour10 Chardonay Second Fill | 2 | 2 | 4 |
Bestellliste für den Whisky Adventskalender 2023
1x Premium Whisky für jeden der 4 Adventssonntage (26.11, 03.12, 10.12,17.12)
Unkostenbeitrag ?€
Adventswhisky Teams Link
Bitte tragt euch in die Liste bis zum 30.04.2022 ein mit dem maximal Betrag den Ihr bereit seid dafür auszugeben.
So wie ich weiß wer teilnimmt werde ich die Flaschen besorgen.
Bitte nachdem klar ist wie viele Teilnehmer und was für ein Betrag zusammenkommt den Unkostenbeitrag begleichen da ich fürchte das ein höherer Kostenposten zusammen kommen wird .
Die 4 Whiskys die ich aktuell ins Auge gefasst habe liegen zusammen bei ca. 850€ ... Ich werde noch bei anderen Händlern schauen ob man einzelne Flaschen günstiger bekommt. ZB in Holland
Wer | Max. Betrag | ||
---|---|---|---|
1 | Lars | 80€ | |
2 | Michael | 100€ | |
3 | Daniel | 80€ | |
4 | Jonathan | 100€ | |
5 | Alex | 80€ | |
6 | Kai | 80€ | |
7 | Klaus | 80€ | |
8 | Stefan | ja | |
9 | Björn | 80€ | |
10 | Ulrich | 80€ | |
11 | Christopher | ja | |
12 | Ralph | 80€ | |
13 | Thomas L. | 60-80€ | |
14 | Frank | ja | |
15 | |||
16 | |||
17 |
Wer | Everyday drinker/ Daily Sipper | Mixer | Friday night pour/ something great | Impress your guest/ Impress the whisky geek | Special occasion |
---|---|---|---|---|---|
Lars | Nc'Nean, | Bunna 12 | Edradour 21 Bordeux | Nc'Nean Annabelle, | Signatory Clynelesh 21 |
Jonathan | |||||
Kai | Bookers, Tyrconnell 15, Balvenie 16, Old Pulteney 12 | Basil Hayden's | Waterford Gaia, Glenallachie 25, Jefferson's Ocean, Signatory Glenallachie 23, Edradour SFTK | M&H Elements Sherry Cask, Bruichladdich Black Art 10.1 | Bruichladdich Black Art 7.1 |
Klaus | Balblair 12, | Few Rye | Kavalan Solist Sherry, | Glengoyne Teapot, | Bruichladdich Black Art, |
Ulrich | Stillhouse Bourbon, Bunna Cask Strength, je nach Stimmung | Bulleit 10, Johnnie Walker Black Label | Edradour 10 Signatory Vintage, Glenrothes 17 Signatory Vintage oder etwas anderes aus der Serie Jefferson, Knob Creek | Rip van Winkle Bunnahabhain Signatory Vintage Cask Strength | Glengoyne 21, was da ist |
Björn | Miyagikyo, NC'Nean, Springbank 10 | Bushmills 21, Teeling 13 Chestnut Cask | Edradour SFTC, Glengoyne 25 | Highland Park 26 | |
Michael | |||||
Frank | Deanston 12, Balvenie 12 Single Cask | Bulleit 10 | Lagavulin 12 Cask Strength, Elijah Craig Barrel Proof | Glengoyne (21 oder aufwärts bzw. der Teebecher) | Back Art 4.1, ein älterer Ben Nevis |
Christopher | Arran 10 | Edradour SFTK, Nc‘Nean Annabelle | Nc‘Nean Annabelle | Black Art 7.1 | |
Daniel | Glenmorangie 10 | - | Glenfiddich 18 | ||
34€ für 5cl
Wer | Menge | Preis |
---|---|---|
Kai | 10cl | 68€ |
Jonathan | 10cl | 68€ |
Frank | 10cl | 68€ |
Stefan | 5cl | 34€ |
Lars | 10cl | 68€ |
Christopher | 10cl | 68€ |
Daniel | 5cl | 34€ |
Michael | 10cl | 68€ |
Summe | 80cl | 476€ |