...
Wer | Clynelish 14 | Auchroisk | Teaninich | Dailuaine Voodoo Mask of Death | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky Alter 14 Jahre 46% | Sorte Single Malt Whisky Alter 13 Jahre 45% | Sorte Single Malt Whisky Alter 13 Jahre 46% | Sorte Single Malt Whisky Alter 10 Jahre Reifung vigin oak & first fill bourbon Unabhängiger Abfüller Brave New Spirits 51% |
2 | Kai | ||||
3 | Klaus | ||||
4 | Ulrich | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Frank | ||||
7 | Christopher | ||||
8 | Jonathan | ||||
9 | Arnt | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |