Wer | Bunna 12 CS oder Edradour Eilean Dubh | Glenlivet Narrdura | Wild Turkey Longbranch | Tomation Port | Vanille | Anis | Kardamon | Zimt | Muskat | Koriander | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||||||
2 | Frank | ||||||||||
3 | Christopher | ||||||||||
4 | Michael | ||||||||||
5 | Jonathan | ||||||||||
6 | Uli | ||||||||||
7 | klaus | ||||||||||
8 | Ralph | ||||||||||
9 | Björn+Alex | ||||||||||
10 | Kai | ||||||||||
11 | Björn H. | ||||||||||
Wer | Bruichladdich | Bunnabhain | Lagavulin | Finlaggan/Kilchoman | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Ralph | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Frank | ||||
6 | klaus | ||||
7 | Jonathan | ||||
8 | Uli | ||||
9 | Kai | ||||
10 | Christopher | ||||
Raasey | Torabhaig | Arran/Highland Park | Tobermory | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Frank | ||||
3 | Michael | ||||
4 | klaus | ||||
5 | Jonathan | ||||
6 | Uli | ||||
7 | Björn+Alex | ||||
8 | Kai | ||||
9 | Christopher | ||||
28€unkosten beitrag
Ben Nevis Unchillfiltered | Glencadam 15 Reserva de Jerez | Glendronach Ode to the Valley | Wolfburn | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | klaus | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Uli | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Frank | ||||
7 | Kai | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | Ralph | ||||
Glenfarclas 105 | Glenrothes | Aberlour | Craigellachie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | |||||
2 | klaus | |||||
3 | Jonathan | |||||
4 | Uli | |||||
5 | Michael | |||||
6 | Kai | |||||
7 | Christopher | |||||
Kingsbarns | Clydeside | Daftmill | Annandale | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Balcomie Sherry Matured | Napier Sherry Cask Matured | 2011/2024 - 12 y.o. - Winter Release | 2017 Man O' Words - Sherry Cask #1023 |
2 | |||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Uli | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Kai | ||||
7 | Björn B. | ||||
8 | Alex | ||||
9 | Christopher | ||||
10 | (Björn H.) | ||||
Wer | Tokajer | Glenmorangie? | Muscat de Rivesaltes | Bruichladdich/Edradour? | Malaga | Glenmorangie/Elsburn? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||
2 | Alex | ||||||
3 | Björn | ||||||
4 | Klaus | ||||||
5 | Michael | ||||||
6 | Jonathan | ||||||
7 | Uli | ||||||
8 | Ralph | ||||||
9 | Kai | ||||||
10 | Christopher | ||||||
11 | (Björn H.) | ||||||
40€
Wer | 18 | Illicit Still | Cachaça Cask | Whisky.de exklusiv 11J-2007/2018 | Chivas Distillery Reserve | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Type Single Malt Whisky Age: 18 Region Speyside Aroma Birnen-, Apfel-, Vanille-, Honig-, Marzipan-, Karamell- und Eichengewürz. 43 % 83.71/100 | Type Single Malt Whisky Age: NAS Region Speyside Aroma Süße, fein geröstete Aromen, reife leichte Früchte, Malz, Vanille. Milchschokolade 48 % 83-85/100 | Type Single Malt Whisky Age: 7 Region Speyside Aroma ? Cask 17 60,6 % ?/100 | Type Single Malt Whisky Age: 11 Region Speyside Aroma Angebranntes Pflaumenmus,nasses Holz Sehr malziger Geruch. Blumenduft und frischer Apfelstrudel. Casks 900210 & 900211 64,6 % 87.71/100 | Type Single Malt Whisky Age: 12 Region Speyside Aroma: getrocknete Früchte, Holz, Tabak, Leder, Karamell, Nüsse, ein wenig Vanille… Cask 201817 58,8 % 87.12/100 |
2 | Klaus | |||||
3 | Michael | |||||
4 | Jonathan | |||||
5 | Uli | |||||
6 | Ralph | |||||
7 | Kai | |||||
8 | Daniel | |||||
9 | Björn+Alex | |||||
10 | Christopher | |||||
11 | Jürgen | |||||
Unkostenbeitrag 31€
Wer | Holyrood Ambir | Lindores Abbey Distillery | GlenWyvis 2018/2024 | Lochlea Cask Strength #2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Type Single Malt Whisky Age: NAS Region Lowlands Aroma Caramel, creamy fudge, demerara sugar, Scottish tablet (confectionery made from sugar, milk and butter). 49,8 % | Type Single Malt Whisky Region Lowlands Cask Number #626/2018 Aroma Die Nase offenbart Anklänge von fruchtiger Aprikosenmarmelade, Toffee und einem Hauch Zimt. Peat nicht rauchig | unpeated 60.4%-vol | Sorte: Single Malt Whisky Region: Scottish Highlands Alter: 5 Jahre | Type Single Malt Whisky Age: NAS Region Lowlands | |
2 | Frank | |||||
3 | Klaus | |||||
4 | Michael | |||||
5 | Jonathan | |||||
6 | Uli | |||||
7 | Kai | |||||
8 | Jürgen | |||||
9 | Christopher | |||||
Unkostenbeitrag
Cullen Skink ca. 21-25€
Whisky ca. 20-26€
Wer | Edradour Bourbon 10 Jahre | Edradour Air Amulance 10 Jahre | Edradour St. Laurent Barrique Singer-Fischer 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|
1 | Chris | 10 Jahre 60,4% | 10 Jahre 46% | 12 Jahre 46 % Single Cask |
2 | Meli | |||
3+4 | Lars+Julia | |||
5 | Björn | |||
6 | Frank | |||
7 | Alex | |||
8 | Jonathan | |||
9 | Klaus | |||
10 | Michael | |||
11 | Uli | |||
12 | Kai | |||
5x Glenallachie Single Cask
Oloroso Sherry | Oloroso Sherry | PX | Hogshead | Virgin Oak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | 11 Jahre 801629 58,3% | 12 Jahre Signatory Vintage First Fill Sherry Butt 900851 66,4% | 14 Jahre 804302 57,1% | 14 Jahre The Maltman 5555 52,8% | 15 Jahre 6577 61,7% |
2 | Uli | |||||
3 | Christopher | |||||
4 | Alex | |||||
5 | Jonathan | |||||
6 | Frank | |||||
7 | Arnt |