Wer | Bunna 12 CS oder Edradour Eilean Dubh | Glenlivet Narrdura | Wild Turkey Longbranch | Tomation Port | Vanille | Anis | Kardamon | Zimt | Muskat | Koriander | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||||||
2 | Frank | ||||||||||
3 | Christopher | ||||||||||
4 | Michael | ||||||||||
5 | Jonathan | ||||||||||
6 | Uli | ||||||||||
7 | klaus | ||||||||||
8 | Ralph | ||||||||||
9 | Björn+Alex | ||||||||||
10 | Kai | ||||||||||
11 | Björn H. | ||||||||||
Wer | Bruichladdich | Bunnabhain | Lagavulin | Finlaggan/Kilchoman | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Ralph | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Frank | ||||
6 | klaus | ||||
7 | Jonathan | ||||
8 | Uli | ||||
9 | Kai | ||||
10 | Christopher | ||||
Raasey | Torabhaig | Highland Park | Tobermory | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Redwine Cask | Signatory 100proof | ||
2 | Michael | ||||
3 | klaus | ||||
4 | Jonathan | ||||
5 | Uli | ||||
6 | Björn+Alex | ||||
7 | Kai | ||||
8 | Christopher | ||||
28€unkosten beitrag
Glendronach Ode to the Valley | Ben Nevis Unchillfiltered | Glencadam 15 Reserva de Jerez | Wolfburn | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Alter: NAS Region Highlands Fasstypen Portwein , Sherry Aroma: Reife Brombeeren und Erdbeeren vermischen sich mit cremiger Schokolade und Dulce de leche. Demerara Zucker und karamellisierte Aprikose schwingen mit. Geschmack: Vollmundig mit dunklen Brombeeren und frischen Apfelcrumble. Saftige Lebkuchen und süße Pflaumen runden den Genuss ab. Nachklang: Lange klingen saftiger Kirschkuchen, Süßholz und Akazienhonig nach. Rauch Nicht rauchig Nicht Kühlgefiltert Ja Alkoholgehalt: 46,2 | Alter 8 Jahre Region: Highlands Fasstyp: 2nd fill Sherry (Oloroso Butt) Aroma: Karamell, Rosinen, rote Beeren, Kirsche Geschmack: süßer Antritt, eingelegte Kirschen, rote Früchte, dann würzig, Leder Nachklang: eiterhin würzig, etwas Holz und wieder leicht fruchtig Rauch: Nicht rauchig Kühlfiltrierung: Nicht kühlgefiltert Alkoholgehalt: 46,0% | Alter 15 Jahre Region: Highlands Fasstyp: Sherry (Oloroso) Aroma: Ausgeprägte Noten von Pralinen, gerösteten Nüssen, goldenem Sirup und kandierten Zitrusschalen. Geschmack: Süße Akzente von Blätterteig mit Ahornsirup, Rosinen, cremiger Milchschokolade, Pecannüssen und Heidehonig werden begleitet von Muskat und Eichenwürze. Nachklang: Warmer Apfelstrudel und Vanilletörtchen gehen über in zarte Gewürze und Espresso. Rauch: Nicht rauchig Kühlfiltrierung: Nicht kühlgefiltert Alkoholgehalt: 46,0% | Alter: NAS (7?) Region Highlands Fasstypen Aroma: Süßer Kirschsirup, Trockenfrüchte, Mango und Äpfel. Danach Röstaromen, Vanille, Karamell, Zimtmandeln und sanfter Torfrauch. Geschmack: Zwetschgenkuchen, Bourbonvanille und saftige Datteln. Erdiger Rauch harmoniert mit cremigem Honig, Edelbitterschokolade, Toffee und hellen Früchten. Nachklang: Rauch: ja Nicht Kühlgefiltert Alkoholgehalt: 56,9 |
2 | klaus | ||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Uli | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Frank | ||||
7 | Kai | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | Ralph | ||||
Unkostenbeitrag 35,5€
Glenfarclas 105 | Glenrothes | Aberlour Distillery Exclusive | Craigellachie 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Aroma Lively, oak wood, apples and pears with a pleasant sweetness. | 2011/2024 13 y.o. PX Sherry Octave #2310068 Murray McDavid Aroma: Saftige Datteln spielen mit cremigen Pralinen und Fudge. Geschmack: Ausgewogen und süß mit braunem Zucker, Gebäckteilchen mit frischen Früchten und sanfte Würze. Nachklang: Lange klingen süße Gerste und pochierte Birne nach. 58.2% | American Oak Casks 11years https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/210591/aberlour-11-year-old 49.4 % | Aroma Penetrating and lovely with citrus fruits like mandarin, lemon or orange. 46% | |
2 | klaus | |||||
3 | Jonathan | |||||
4 | Uli | |||||
5 | Michael | |||||
6 | Kai | |||||
7 | Christopher | |||||
8 | Björn H. | |||||
9 | Alex | |||||
Kingsbarns | Clydeside | Daftmill | Holyrood | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Balcomie Sherry Matured Age: NAS Region Lowlands Aroma Duftend süße Sherryaromen steigen aus Ihrem Glas und spielen mit Äpfeln, Nelken und Eichenwürze. Farbstoff nein 46% | Napier Sherry Cask Matured Age: 6 Region Lowlands Aroma Süße Erdbeeren steigen Ihnen in die Nase und vermischen sich mit Passionsfrucht und Rosenblüten. 46% Farbstoff nein | 2011/2024 - Winter Release Age: 12 Region Lowlands Aroma frisch, lebendig, malzig, brotig. Grüne und gelbe Äpfel, Honigmelone, frisches Getränkearoma. Grasige Noten, Wiesenblumen, leichter Blütenhonig. 46% Farbstoff nein Der neue Daftmill 2011/2024 basiert auf Gerste der Sorte Publican, die von John und Sandy am 28. und 29. August 2009 geerntet wurde. Im Sommer 2010 bei Crisp Malt in Alloa gemälzt, destillierte die Farmbrennerei daraus ihr Winter Batch Release. 27 First Fill Bourbon Casks wurden im Dezember 2011 befüllt und kürzlich in 7.500 Flaschen abgefüllt. | Pitch Age: NAS Region Lowlands Aroma Kakao, Schwarze Johannisbeere, Honig. 49,4% Farbstoff nein Für den neuen Single Malt im Sortiment, Pitch, verwenden die Craft-Brenner schottisches Pot-Still-Malz und Brown Malt. Beide werden üblicherweise für dunkle Porter-Biere eingesetzt. Zudem erforscht das Team mit Pitch das ungenutzte Potenzial von Rotweinhefen bei der Whiskyherstellung – mit den Sorten Pepe Nero und Toro Nero. |
2 | |||||
3 | Jonathan | ||||
4 | Uli | ||||
5 | Michael | ||||
6 | Kai | ||||
7 | Björn B., Alex | ||||
8 | Christopher | ||||
9 | |||||
Wer | Tokajer | Benriach | Muscat de Rivesaltes | Lochlomond | Malaga | Dailuaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | 2014/2024 9 y.o. Tokaji Wine Cask Murray McDavid 53,2% | The Nine 2013 1st Fill Rivesaltes Hogshead Cask 5/6 56,3 % | 2009/2024 14 y.o. Refill American Oak Hogshead, Finish: 1st Fill Rivesaltes Hogshead #361937 James Eadie 48.1% | |||
2 | Alex | ||||||
3 | Björn | ||||||
4 | Klaus | ||||||
5 | Michael | ||||||
6 | Jonathan | ||||||
7 | Uli | ||||||
8 | Ralph | ||||||
9 | Kai | ||||||
10 | Christopher | ||||||
11 | Björn H. | ||||||
40€
Wer | 18 | Illicit Still | Cachaça Cask | Whisky.de exklusiv 11J-2007/2018 | Chivas Distillery Reserve | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Type Single Malt Whisky Age: 18 Region Speyside Aroma Birnen-, Apfel-, Vanille-, Honig-, Marzipan-, Karamell- und Eichengewürz. 43 % 83.71/100 | Type Single Malt Whisky Age: NAS Region Speyside Aroma Süße, fein geröstete Aromen, reife leichte Früchte, Malz, Vanille. Milchschokolade 48 % 83-85/100 | Type Single Malt Whisky Age: 7 Region Speyside Aroma ? Cask 17 60,6 % ?/100 | Type Single Malt Whisky Age: 11 Region Speyside Aroma Angebranntes Pflaumenmus,nasses Holz Sehr malziger Geruch. Blumenduft und frischer Apfelstrudel. Casks 900210 & 900211 64,6 % 87.71/100 | Type Single Malt Whisky Age: 12 Region Speyside Aroma: getrocknete Früchte, Holz, Tabak, Leder, Karamell, Nüsse, ein wenig Vanille… Cask 201817 58,8 % 87.12/100 |
2 | Klaus | |||||
3 | Michael | |||||
4 | Jonathan | |||||
5 | Uli | |||||
6 | Ralph | |||||
7 | Kai | |||||
8 | Daniel | |||||
9 | Björn+Alex | |||||
10 | Christopher | |||||
11 | Jürgen | |||||
Unkostenbeitrag 31€
Wer | Holyrood Ambir | Lindores Abbey Distillery | GlenWyvis 2018/2024 | Lochlea Cask Strength #2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Type Single Malt Whisky Age: NAS Region Lowlands Aroma Caramel, creamy fudge, demerara sugar, Scottish tablet (confectionery made from sugar, milk and butter). 49,8 % | Type Single Malt Whisky Region Lowlands Cask Number #626/2018 Aroma Die Nase offenbart Anklänge von fruchtiger Aprikosenmarmelade, Toffee und einem Hauch Zimt. Peat nicht rauchig | unpeated 60.4%-vol | Sorte: Single Malt Whisky Region: Scottish Highlands Alter: 5 Jahre | Type Single Malt Whisky Age: NAS Region Lowlands | |
2 | Frank | |||||
3 | Klaus | |||||
4 | Michael | |||||
5 | Jonathan | |||||
6 | Uli | |||||
7 | Kai | |||||
8 | Jürgen | |||||
9 | Christopher | |||||
Unkostenbeitrag
Cullen Skink ca. 21-25€
Whisky ca. 20-26€
Wer | Edradour Bourbon 10 Jahre | Edradour Air Amulance 10 Jahre | Edradour St. Laurent Barrique Singer-Fischer 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|
1 | Chris | 10 Jahre 60,4% | 10 Jahre 46% | 12 Jahre 46 % Single Cask |
2 | Meli | |||
3+4 | Lars+Julia | |||
5 | Björn | |||
6 | Frank | |||
7 | Alex | |||
8 | Jonathan | |||
9 | Klaus | |||
10 | Michael | |||
11 | Uli | |||
12 | Kai | |||
5x Glenallachie Single Cask
Oloroso Sherry | Oloroso Sherry | PX | Hogshead | Virgin Oak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | 11 Jahre 801629 58,3% | 12 Jahre Signatory Vintage First Fill Sherry Butt 900851 66,4% | 14 Jahre 804302 57,1% | 14 Jahre The Maltman 5555 52,8% | 15 Jahre 6577 61,7% |
2 | Uli | |||||
3 | Christopher | |||||
4 | Alex | |||||
5 | Jonathan | |||||
6 | Frank | |||||
7 | Arnt |