Unkostenbeitrag ca 23€
16. Mai 2022 19h
https://www.wonder.me/r?id=1aaad4a6-07e7-4ad5-bfa3-ebb5da1c00a0
password: drunkensailor
Wer | Penderyn Madeira | Blandey's Madeira SercialElsburn Marsalaseco | Marsala Superiore “Old Marsala” DOC secco | Tomatin Port 14 | Dow's Late Bottled Vintage Port 2016 | Elsburn Malaga | Quitapenas - Málaga Lágrima Christi | Benriach Cask Edition 10Fassnummer 2739 | Barbadillo Pedro Ximenez Jerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte Single Malt Whisky Gefärbt: ? Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46% Alter: NAS / | Sorte Madeira Aroma . Geschmack . getrockneten Früchten, Nüssen und Zitrus-Aromen Abgang frischen, leicht nussig Rebsorte: Faß : Vol: 19% Alter 5anos | Sorte Marsala Aroma Passionsfrucht. Geschmack . Abgang Rebsorte: Faß : Vol: % Alter | Sorte Single Malt Whisky Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46% Alter:14 / | Sorte Port | Paul John | Pedro Ximénez Sherry | 1 | Lars | 2 | Alex | 3 | Björn | 4 | Michael | 5 | Markus | 6 | Uli | 7 | Klaus | 8 | Christopher | 9 | Jonathan | 10 | Kai | 11 | Benny | 12 | Stefan | 13 | Daniel | 14 | Ralph | 15 | Peter | 16 | Thomas S. | 17 | FrankAroma . Geschmack Deep, brooding black fruit aromas and Abgang Rebsorte: Touriga Franca, Tinta Roriz Faß : Oaked Vol: 20 % Alter 4-6 Jahre | Sorte Single Malt Whisky Aroma Faß Reifung Malaga Hogshead Gefärbt: nicht gefärbt Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46% Alter:10 / | Sorte Malaga Aroma Passionsfrucht. Geschmack süß, kraftvoll und geschmeidig. Abgang Rebsorte: Moscatel, Pedro Ximénez Faß : amerikanischen Eichenfässern Vol: 16% Alter Mehr als 2 Jahre | Sorte Single Malt Whisky Abgang Faß PX Puncheon Gefärbt: nicht gefärbt Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 61,3% Alter:10 / | Sorte Sherry Aroma .Herbe Röstnoten und intensiv-nussige Aromen von Rosinen und getrockneten Pflaumen Geschmack Rosinen Abgang Rebsorte: Pedro Ximenez Faß : Vol: 19% Alter solera |
2 | Alex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Björn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Klaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Christopher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Benny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ralph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |