Unkostenbeitrag: 26,50€
Wer | The Lakes Distillery | #Annandale Man O' Swords Founders Selection 2017 | #Glenglassaugh PX Finish | #Glenlossie 12 Jahre 2008/2021 | Annandale Man O' Swords Founders Selection 2017 |
#Wolfburn Landskip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte: Single Malt Aroma: Geschmack: Abgang: Faß: Gefärbtefärbt: Ohne Farbstoff Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46,6% Alter: NAS / | Sorte: Single Malt Aroma: Karamellisierte Früchte, Vanille und weißer Pfeffer. Geschmack: Birnenkuchen mit Demerara Zucker und wieder Vanille. Abgang: Voll mit Zedernholz und Gerste. Faß: Finish in Pedro Ximénez (PX) Sherryfässern Gefärbt: Ohne Farbstoff Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46% Alter: NAS / | Sorte: Single Malt Aroma: Geschmack:
Faß: Hogsheads 10527+10528 Gefärbt: Ohne Farbstoff Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46% Alter: 12Jahre / | Sorte: Single Malt Aroma: Geschmack: Peat is subtle at first but very reminiscent of tobacco smoke and smoky bacon. This is followed by a hint of coconut and sweet almond cherry Bakewell. Geschmack: A huge peat explosion, bringing in earthy notes with smouldering green foliage, creamy vanilla, fresh peach and a slight tickle of black pepper on the back of the throat. Abgang: Faß: Red Wine Gefärbt: Ohne Farbstoff Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 46%60,6% Alter: NAS / | Sorte: Single Malt Aroma: Florale Noten von Obstblüten, getrocknete Äpfel mit leichten Eichennoten. Geschmack: Reich und süß mit Ahornsirup, dunkler Schokolade, Mandeln und Obstkuchen. Abgang: Anhaltend und wärmend mit leichten Vanillenoten und Karamell. Faß: First Fill Bourbonfässer Gefärbt: Filtriert: nicht kühlgefiltert Vol: 58% Alter: NAS / | Sorte: Single Malt Aroma: Kräftiger Rauch und maritime Aromen. Geschmack: Abgang: Faß: First Fill- und Refill Bourbonfässer Gefärbt: Filtriert: Vol: 46% Alter: 3-4 Jahre NAS / | |
2 | Björn | |||||||
3 | Michael | |||||||
4 | Markus | |||||||
5 | Uli | |||||||
6 | Klaus | |||||||
7 | Christopher | |||||||
8 | Jonathan(/? | |||||||
9 | Kai | |||||||
10 | Benny | |||||||
11 | Stefan | |||||||
12 | Daniel | |||||||
13 | Ralph | |||||||
14 | Peter | |||||||
15 | Frank | |||||||
16 | Thomas S. | |||||||
17 |
-Jahre NASE-