...
Ne nach Anzahl der Teilnehmer könnte es ein reines Edradour Straight From the Cask Kalender werden.
Wer | Max. Betrag | ||
---|---|---|---|
1 |
Lars | 80€ | ||
2 | Christopher | 80€ | |
3 | Frank | 80€ | |
4 | Björn | ||
5 | Michael | 100€ | |
6 | Jonathan | 100€ | |
7 | Kai | 80€ | |
8 | Jürgen | 80€ | |
9 | Ulrich | 80€ | |
10 | klaus | ||
11 | Alex | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |