Bestellliste für den Whisky Adventskalender 2024
1x Premium Whisky für jeden der 4 Adventssonntage (1.12, 08.12, 15.12,22.12)
Unkostenbeitrag ?€
Adventswhisky Teams Link
Bitte tragt euch in die Liste bis zum 31.05.2024 ein mit dem maximal Betrag den Ihr bereit seid dafür auszugeben.
So wie ich weiß wer teilnimmt werde ich die Flaschen besorgen.
Bitte nachdem klar ist wie viele Teilnehmer und was für ein Betrag zusammenkommt den Unkostenbeitrag begleichen da ich fürchte das ein höherer Kostenposten zusammen kommen wird .
Ne nach Anzahl der Teilnehmer könnte es ein reines Edradour Straight From the Cask Kalender werden.
Wer | Max. Betrag | Bimber Single Malt London Whisky - Bourbon Cask Batch 4 | Tobermory 20 | Linkwood 1997/2023 | Bunnahabhain 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | 80€ |
Destillerie: Bimber Distillery Region: United Kingdom Typ: Single Malt Whisky Abfüllung: 2023 Fasstyp: First Fill American Oak Bourbon Casks Aroma: Getrocknete Aprikosen und Pfirsiche steigen in die Nase, begleitet von grünen Apfelschalen. Langsam kommen Aromen von Cornflakes oder Haferflocken in Begleitung von Vanille-Biskuit dazu. Abgerundet wird das Ganze von Kokosraspeln und frisch geröstetem Toast. Geschmack: Ein kräftiger Antritt mit viel cremiger Vanille und Frucht auf der Zunge. Wieder die reifen Aprikosen und etwas Birne, aber auch eine angenehme herbe Würze mit schönen Röstaromen von leicht angekohltem Holz. Nachklang: Anhaltende Fruchtsüße, gemildert von feinherber Würzigkeit. Abfüllung: Non chill-filtered Farbststoff: natural colour Alkoholgehalt: 51,20 % vol. 7.000 Flaschen Batch 4 | Hersteller: Tobermory Distillery Besonderheit: Besonderheit: non chill-filtered, natural colour, limited edition. | Marke / Brennerei: Linkwood Abfüller: Signatory Vintage Sorte: Single Malt Whisky Alter: 26 Jahre Rauch: Nicht rauchig | Hersteller Bunnahabhain Region Islay Typ: Single Malt Whisky Alter 25 Alkoholgehalt 46.3 % Vol. |
2 | Christopher | 80€ | ||||
3 | Frank | 80€ | ||||
4 | Björn | |||||
5 | Michael | 100€ | ||||
6 | Jonathan | 100€ | ||||
7 | Kai | 80€ | ||||
8 | Jürgen | 80€ | ||||
9 | Ulrich | 80€ | ||||
10 | klaus | |||||
11 | Alex | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 |