...
Wer | Glenalba 25 Jahre Madeira Cask Finish | Linkwood 25 Gordon MacPhail | Benriach the Twenty One | Aultmore 23 Darkness Oloroso Octave | Deanston 20 Darkness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Sorte: Blend Aroma: Kräftig und reichhaltig. Vegetabile Noten im Zusammenspiel mit einer fruchtigen Süße, Zitrusfrüchten, Vanille, Kokos-Schokolade und Beerenobst. Geschmack: Geschmeidig und fruchtig. Mit würzigen Eichennoten und einer vollmundigen Cremigkeit sowie angenehmen Fruchtigkeit. Abgang: Ein herrlich langer Abgang mit Noten von tropischen Früchten sowie einem zarten Hauch von Nüssen und Gewürzen. Faß: Pedro Madeira Gefärbt: ja Filtriert: ja Vol: 41,4% Alter:25 / | Sorte: Single Malt Aroma: brown sugar, candied peels Geschmack: stewed fruits dark chocolate roasted hazelnut Abgang: warm spices charred oak Faß: Sherry Gefärbt: nein Filtriert: ? Vol: 43% Alter: 25 / | Sorte: Single Malt Aroma: Fruchtig nach Beeren, Äpfeln und Honig, dazu würzige Eichennoten Geschmack: Kandierte Trauben, reichhaltiger Kakao und geräucherte Pinienkerne. Abgang: Mittellang nach karamellisierten Birnen und leicht rauchigem Honig. Faß: Bourbon Barrels, Sherryfässer, Virgin Oak und Bordeaux Rotweinfässer Gefärbt: ? Filtriert: nein Vol: 46% Alter: 21 / | Sorte: Single Malt Aroma: Geschmack: Abgang: Faß: Oloroso Sherry Oktave Finish Gefärbt: ? Filtriert: nein Vol: 51,1% Alter: 23 / | Sorte: Single Malt Aroma: Geschmack: Abgang: Faß: Oalo Cortado Cask Finish Gefärbt: ? Filtriert: nein Vol: 54,8% Alter: 20 / | |||
2 | Alex +Björn | ||||||||
3 | Michael | ||||||||
4 | Markus | 5 | Uli | ||||||
65 | Klaus | ||||||||
76 | Christopher | ||||||||
87 | Jonathan | ||||||||
98 | Kai | ||||||||
109 | Benny | ||||||||
1110 | Stefan | ||||||||
1211 | Daniel | ||||||||
1312 | Ralph | ||||||||
1413 | Peter | ||||||||
1514 | Frank | ||||||||
1615 | Thomas S. | ||||||||
1716 | Thomas L. | ||||||||
17 |