...
Wer | Max. Betrag | |
---|---|---|
1 | Lars | 60€ |
2 | Michael | 60€ |
3 | Daniel | 80€ |
4 | Jonathan | 80€ |
5 | Alex | 100 € |
6 | Kai | 80€ |
7 | Klaus | 60-80€ |
8 | Stefan | 60€ |
9 | Björn | 69,42 |
10 | Ulrich | 60€ |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
...
Wer | Max. Betrag | |
---|---|---|
1 | Lars | 60€ |
2 | Michael | 60€ |
3 | Daniel | 80€ |
4 | Jonathan | 80€ |
5 | Alex | 100 € |
6 | Kai | 80€ |
7 | Klaus | 60-80€ |
8 | Stefan | 60€ |
9 | Björn | 69,42 |
10 | Ulrich | 60€ |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |