22.6.2026+
| Wer | WhistlePig Rye 10 | Alberta Premium Cask Strength Rye | Michter’s US*1 Bourbon (USA, Kentucky) | Corsair Triple Smoke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | |||||
2 | klaus (hm - Rye) | |||||
| 3 | Uli - mit Rye 😜 | |||||
| 4 | Jonathan | |||||
| 5 | Michael | |||||
| 6 | Kai | |||||
| 7 | Christopher | |||||
| 8 | Frank | |||||
19.10.2026
| Wer | Old Pulteney | Arran 14 Jahre | Tobermory | An Cnoc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Björn + Alex | ||||
| 3 | Klaus | ||||
| 4 | Uli | ||||
| 5 | Jonathan | ||||
| 6 | Michael | ||||
| 7 | Kai | ||||
| 8 | Christopher | ||||
18.07.2026
| Wer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Klaus | ||||
| 3 | Uli | ||||
| 4 | Jonathan | ||||
| 5 | Michael | ||||
| 6 | Kai | ||||
| 7 | Christopher | ||||
Lindorey Abby
13.4.2026
Tawny Port, Oloroso, Bourbon, European Oak, (Mardaira, Marsala) 70-100€
| Lindores Abbey | STR Wine | Sherry | Port | Bourbon | Virgin Oak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | The Exclusive Cask STR Wine Barrique Fass 18/0483 | The Exclusive Cask 1st Fill Sherry Butt Fass18/0581 |
Port Cask 180638 | The Exclusive Cask 1st Fill Bourbon Cask Cask No. 180402 | The Exclusive Cask Virgin Oak Cask Cask 1905981 |
| 2 | Christoper | |||||
| 3 | Arnt | |||||
| 4 | Uli | |||||
| 5 | Alex | |||||
| 6 | Frank | |||||
| 7 | Jonathan | |||||
| ----------- | ||||||
| 8 | Klaus (Nachrücker? je nachdem - bin ich aber eh grad in Alba | |||||
| 9 | Kai | |||||
| 10 |
21.12.2026
| Wer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Björn | ||||
| 3 | Alex | ||||
| 4 | Klaus | ||||
| 5 | Uli | ||||
| 6 | Jonathan | ||||
| 7 | Michael | ||||
| 8 | Kai | ||||
| 9 | Christopher | ||||
=173+x →17+x
| Wer | Glen Elgin | Glen Elgin | Talisker | Oban | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Brave New Spirits - Cask Masters Type Single Malt Age 12 (2012/2025) Cask Type 1st Fill Tawny Port Barrique Cask Nr 2319606/2012 Nicht kühlfiltriert 56.9% | Berry Bros & Rudd Type Single Malt Age 12 (2008/2023) Cask Type Hogshead, Knaz Truebetskvoy Cask Finish Cask Nr 7060 Nicht kühlfiltriert 54.5% | Diageo Special Releases 2024 Tidal Churn Type Single Malt Age 8 y.o. Cask Type Stone-Spun Casks Nicht kühlfiltriert 58.7% | Distillers Edition Type Single Malt Age NAS Cask Type Montilla Fino, Seasoned American Oak Nicht kühlfiltriert 43% |
| 2 | Christopher&Melli | ||||
| 3 | Frank | ||||
| 4 | Björn | ||||
| 5 | Alex | ||||
| 6 | Jonathan | ||||
| 7 | Uli | ||||
| 8 | Klaus | ||||
| 9 | Michael | ||||
| 10 | Kai | ||||
19.1.2026
38€ Unkostenbeitrag
| Wer | Auchroisk Bourbon Cask Finish | Cardhu 15 y.o. | Edradour 10 y.o. - 46% - Oloroso Sherry Casks - 200 Years Edition | Blair Athol 2008/2025 - 16 y.o. - Koval Bourbon Cask Finish | Deanston Virgin Oak Cask Strength 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Type: Single Malt Region: Speyside Alter NAS Aroma Geschmack Finish Koval Bourbon Cask Finish 44.5% | Type: Single Malt Region: Speyside Alter 15 Aroma Geschmack Finish 40% Eine der markantesten und luxuriösesten Scotch Whisky Flaschen der Welt und somit ein perfektes Geschenk. | Type: Single Malt Region: Highland Alter 10 Jahre Aroma Geschmack Finish Oloroso Sherry CAsk 46% | Type: Single Malt Region: Highland Alter 16 Aroma Geschmack Finish Koval Bourbon Cask Finish 54.2% | Type: Single Malt Region: Highlands Alter Aroma Geschmack Finish 58.5% |
| 2 | Klaus | |||||
| 3 | Uli | |||||
| 4 | Jonathan | |||||
| 5 | Michael | |||||
| 6 | Kai | |||||
| 7 | Christopher | |||||
18.05.2026
| Wer | Inchgower 11 Jahre | Strathclyde 10 Jahre | Glen Spey 14 Jahre | Girvan 12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Christopher | ||||
| 3 | Klaus | ||||
| 4 | Uli | ||||
| 5 | Jonathan | ||||
| 6 | Michael | ||||
| 7 | Kai | ||||
21.09.2026
| Wer | Ben Nevis 10 Jahre 2013 (Signatory Cask Strength Collection) | Ben Nevis Batch Strength 2023 (Originalabfüllung) | Blair Athol 13 Jahre – Wemyss Malts ("Spiced Sultana Tart" | Blair Athol 12 Jahre – Flora & Fauna Cask Strength Edition (Distillery Exclusive) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Klaus | ||||
| 3 | Uli | ||||
| 4 | Jonathan | ||||
| 5 | Michael | ||||
| 6 | Frank | ||||
| 7 | Kai | ||||
| 8 | Christopher | ||||
17.08.2026
| Wer | Glentauchers 8 Jahre (Carn Mor Strictly Limited, Cask #704329) | Teaninich 9 Jahre (The Un-Chillfiltered Collection / Signatory Vintage) | Craigellachie 9 Jahre (The Whisky Trail / Elixir Distillers) | Glenlossie 7 Jahre (The Caskhound, Single Cask #11632) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Klaus | ||||
| 3 | Jonathan | ||||
| 4 | Michael | ||||
| 5 | Kai | ||||
| 6 | Christopher | ||||
| 7 | Alex | ||||
16.3.2026
| Wer | Glen Elgin 13 Jahre (Signatory Vintage Cask #800682) | Linkwood 12 Jahre (The Single Malts of Scotland, Cask #800254) | ailuaine 14 Jahre (The Cooper’s Choice, Cask #303469) | Blair Athol 13 Jahre (Wemyss Malts, "Spiced Sultana Tart") | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | |||||
| 2 | Christopher | |||||
| 3 | Björn + Alex | |||||
| 4 | Klaus | |||||
| 5 | Uli | |||||
| 6 | Jonathan | |||||
| 7 | Michael | |||||
| 8 | Kai | |||||
23.11.2026
| Wer | GlenAllachie 12 Jahre Cask Strength | Ben Nevis 10 Jahre 2013 (Signatory Vintage, Cask Strength Collection) | Glenburgie 12 Jahre (The Single Cask, 1st Fill Sherry Butt) | Aberlour A'bunadh | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | ||||
| 2 | Klaus | ||||
| 3 | Uli | ||||
| 4 | Jonathan | ||||
| 5 | Michael | ||||
| 6 | Kai | ||||
| 7 | Chrstopher | ||||