Wer | MOSCATEL | Chardonay | ? | SFTC Barbaresco | SFTC Bourgundry | SFTC Bordeaux Cask | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | |||||||
2 | Uli | |||||||
3 | Klaus | |||||||
4 | Christopher | |||||||
5 | Jonathan | |||||||
6 | Michael | |||||||
7 | Kai | |||||||
8 | Frank | |||||||
9 | Alex | |||||||
10 | Björn | |||||||
11 | Daniel | |||||||
12 | Ralph | |||||||
13 | Markus | |||||||
14 | Peter | |||||||
15 | Benny | |||||||
16 | Stefan | |||||||
17 |
Wer | MOSCATEL | Chardonay | ? | SFTC Barbaresco | SFTC Bourgundry | SFTC Bordeaux Cask | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | |||||||
2 | Uli | |||||||
3 | Klaus | |||||||
4 | Christopher | |||||||
5 | Jonathan | |||||||
6 | Michael | |||||||
7 | Kai | |||||||
8 | Frank | |||||||
9 | Alex | |||||||
10 | Björn | |||||||
11 | Daniel | |||||||
12 | Ralph | |||||||
13 | Markus | |||||||
14 | Peter | |||||||
15 | Benny | |||||||
16 | Stefan | |||||||
17 |
Kommentar hinzufügen