...
Teilnehmer | Whisky 1 | Whisky 2 | Whisky 3 | Whisky 4 | Wertung/Distillery | Max Preis (22,5/31€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars | 1) 2) 3) 4) | |||||
Kai | 1) 2) 3) 4) | |||||
Anja | 1) 2) 3) 4) | |||||
Michael | 1) 2) 3) 4) | |||||
Alex | 1) 2) 3) 4) | |||||
Klaus | 1) 2) 3) 4) | |||||
Uli | 1) 2) 3) 4) | |||||
Christopher | 1) 2) 3) 4) | |||||
Daniel | 1) 2) 3) 4) | |||||
Ralph | 1) 2) 3) 4) | |||||
Björn | 1) 2) 3) 4) | |||||
Jonathan | 1) 2) 3) 4) | |||||
Frank | 1) 2) 3) 4) | |||||
Stefan + Thomas |