...
Ne nach Anzahl der Teilnehmer könnte es ein reines Edradour Straight From the Cask Kalender werden.
Wer | Max. Betrag | ||
---|---|---|---|
1 | Lars | 80€ | |
2 | Christopher | ||
3 | Frank | ||
4 | Björn | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
...
Ne nach Anzahl der Teilnehmer könnte es ein reines Edradour Straight From the Cask Kalender werden.
Wer | Max. Betrag | ||
---|---|---|---|
1 | Lars | 80€ | |
2 | Christopher | ||
3 | Frank | ||
4 | Björn | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |