18.12. Blind Tasting 4Für die Genießer der edlen Tropfen.
Um die unüberschaubare Fülle von Whiskies erleben zu können ohne blind eine Flasche zu kaufen, möchten wir hier die Möglichkeit bieten neue Whiskies zu erleben.
Bitte die leeren Fläschen mitbringen damit ich sie auffüllen kann!
Ab jetzt werden die Whisky als Blog Einträge geführt, damit die Seite übersichtlich bleibt. Es werden immer nur die letzten beiden Einträge (aktueller Whisky, bereits verteilter Whisky) angezeigt.
Zum Bearbeiten bitte unter dem Blog Eintrag auf "Bearbeiten" klicken.
Alle vergangenen Whisky könnt ihr links in der Navigation unter "Blog" oder über die Suche finden.
Upcoming
Wann | Was | |
---|---|---|
20+ | 18. November 2024 | 20+ die 5te |
Blind Tasting | 16. Dezember 2024 | Blind Tasting das 5te |
20. Januar 2025 | ||
Cullen Skink | 01. März 2025 | |
Create your own Whisky | 10. März 2025 | |
21. April 2025 | ||
Whisky und Süßwein | 18. August 2025 | |
16. Juni 2025 | ||
14. Juli 2025 | ||
19. Mai 2025 | ||
15. September 2025 | ||
20. Oktober 2025 | ||
Whisky und Gewürze | 17. November 2025 | |
15. Dezémber 2025 |
Zusatz Termine für "kleine Runde"
Wann | Was |
---|---|
14. Oktober 2024 | Rauch ...nicht nur Torf |
Wünsche, Vorschläge oder eigene Flaschen zum Teilen
Whisky Wünsche | Herkunft | Alter | Vol. % | Finish | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|
Glenfiddich Rum Finish 40% 21 Jahre | Schottland | 21 | 40 | Daniel L. | |
Dalmore The Twelve | Schottland | 12 | Daniel L. | ||
Loch Lomond Tawny Port Finish Loch Lomond Amontillado FInish | Björn / Alex | ||||
Glenmorangie Milsean | |||||
Dolleruper Molt Whisky Typ SPX | Deutschland | Daniel L. | |||
Dolleruper Molt Whisky Typ WS | Deutschland | Daniel L. | |||
Aberfeldy 15 Jahre | Schottland | 15 | 43 | Bordeaux | Daniel L. |
Glenfiddich 23 Jahre Grand Cru | Schottland | 23 | 40 | Daniel L. | |
Glen Moray Sherry Cask Finish | Schottland | 40 | Sherry | Daniel L. | |
Inchmurrin Madeira Wood Finisch | Schottland | 46 | Madeira | Daniel L. | |
Macallan
| Schottland |
| Daniel L. | ||
Mortlach 16 Jahre | Schottland | 16 | 43,4 | Sherry | Daniel L. |
Royal Brackla 12 J. | Schottland | 12 | 46 | Sherry | Daniel L. |
Bushmills 21 Jahre Madeira Finish | Irland | 21 | 40 | Madeira | Daniel L. |
Teeling Single Grain | Irland | 46 | Wein | Daniel L. | |
Slyrs Fity One | Deutschland | 41 | u.a. Sherry | Daniel L. | |
M&H Apex Small Batch Cognac Cask Finish | Israel | 59,4 | Cognac | Daniel L. | |
Ideensammlung | |
---|---|
Faßstörke | |
Whisky & Früchte | |
Whisky and Women | |
Single Cask vs Standard | |
Rare Casks | |
Whisky-Legenden | |
American Single Malts | |
Thompson Brothers | |
Whisky & Käse | |
Whisky & Schokolade | |
Old vs Young | |
Holz |
Blog
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||||
2 | klaus | ||||||
3 | Jonathan | ||||||
4 | Uli | ||||||
5 | Michael | ||||||
6 | Björn | ||||||
7 | Kai | ||||||
8 | Alex | ||||||
9 | Frank | ||||||
10 | Christopher | ||||||
Wer | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Frank | ||||
3 | Christopher | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Jonathan | ||||
6 | Uli | ||||
7 | klaus | ||||
8 | Ralph | ||||
9 | Björn+Alex | ||||
10 | Kai | ||||
Wer | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | ||||
2 | Björn+Alex | ||||
3 | Ralph | ||||
4 | Michael | ||||
5 | Frank | ||||
6 | klaus | ||||
7 | Jonathan | ||||
8 | Uli | ||||
9 | Kai | ||||
10 | Christopher | ||||
Kommentar
Anonym sagt: